ESTADO DE LA LUNA EN MAYO
| ||||||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Hoy | 2 | 3 | ||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Hoy: Viernes 1 de Mayo del 2015 | ||||||||
Influencias sobre la Pesca
| Fase Lunar | Pronóstico de Pique | ||
|---|---|---|---|
Cuarto Creciente | REGULAR | ||
Luna Llena | MALO | ||
Cuarto Menguante | BUENO | ||
Luna Nueva | MUY BUENO | ||
| Fase Lunar | Día | Hora | Pronóstico de Pique |
|---|---|---|---|
Cuarto Creciente | 1 | 6 a 12 | Bueno |
| 2 | 9 a 15 | Bueno | |
| 3 | - - | Regular | |
| 4 | - - | Regular | |
| 5 | - - | Regular | |
| 6 | 14 a 18 | Muy Bueno | |
| 7 | Todo | Muy Bueno | |
| 8 | Todo | Muy Bueno | |
| Fase Lunar | Día | Hora | Pronóstico de Pique |
Luna Llena | 1 | Todo | Regular |
| 2 | Todo | Malo | |
| 3 | Todo | Malo | |
| 4 | 10 a 16 | Regular | |
| 5 | 6 a 12 | Bueno | |
| 6 | 6 a 12 | Bueno | |
| 7 | 6 a 14 | Bueno | |
| 8 | Tarde | Bueno | |
| Fase Lunar | Día | Hora | Pronóstico de Pique |
Cuarto Menguante | 1 | 13 a 18 | Bueno |
| 2 | 12 a 19 | Bueno | |
| 3 | 15 a 20 | Muy Bueno | |
| 4 | Todo | Bueno | |
| 5 | Todo | Bueno | |
| 6 | Todo | Muy Bueno | |
| 7 | 6 a 12 | Regular | |
| 8 | 11 a 18 | Bueno | |
| Fase Lunar | Día | Hora | Pronóstico de Pique |
Luna Nueva | 1 | 8 | Muy Bueno |
| 2 | 9 | Muy Bueno | |
| 3 | 14 | Muy Bueno | |
| 4 | 15 | Muy Bueno | |
| 5 | 15 | Muy Bueno | |
| 6 | - - | Muy Bueno | |
| 7 | 10 a 15 | Muy Bueno | |
| 8 | 10 a 15 | Regular |
visiten nuestra pagina y grupo en faceboock
https://www.facebook.com/groups/simplementepesca/
https://www.facebook.com/SimplementePesca
No hay comentarios:
Publicar un comentario